Meran dna: 14.09.2020
Meral: Ing. Ondrej Sykora, Ing. Frantiek Skora
Metda merania: GNSS-RTK, el. tachymetria
Prstroj: Leica VIVA GPS, Leica TS15A
Transf. kluc: RTS ( GKK SR  GK Bratislava) 

Sradnicov system : S -JTSK - (RTS)
Vyskovy system : Bpv (z DVRM -  GK Bratislava)
---Cislo---- Y (m)------ X (m)------ h (m)---  
0000000001   383075.37  1204385.12  1034.43
0000000002   383074.55  1204387.02  1035.85
0000000003   383077.31  1204380.91  1034.69
0000000004   383079.19  1204376.52  1034.78
0000000005   383079.44  1204375.87  1034.64
0000000006   383086.41  1204379.45  1035.37
0000000007   383086.22  1204380.19  1035.47
0000000008   383084.63  1204384.40  1035.50
0000000009   383083.61  1204388.06  1035.37
0000000010   383083.34  1204388.92  1035.23
0000000011   383082.77  1204390.69  1036.23
0000000012   383093.39  1204393.98  1036.52
0000000013   383092.79  1204394.86  1036.40
0000000014   383091.42  1204396.58  1037.20
0000000015   383095.59  1204391.02  1036.72
0000000016   383098.01  1204387.47  1036.75
0000000017   383098.40  1204386.84  1036.59
0000000018   383106.51  1204392.63  1037.59
0000000019   383105.99  1204393.34  1037.69
0000000020   383103.78  1204396.86  1037.63
0000000021   383101.81  1204399.98  1037.55
0000000022   383099.94  1204402.27  1038.37
0000000023   383115.24  1204410.48  1039.25
0000000024   383114.53  1204411.31  1039.21
0000000025   383113.13  1204413.23  1040.01
0000000026   383117.77  1204407.94  1039.43
0000000027   383120.33  1204404.59  1039.26
0000000028   383120.52  1204403.73  1039.14
0000000029   383129.76  1204411.38  1040.24
0000000030   383129.34  1204412.07  1040.44
0000000031   383126.68  1204415.37  1040.54
0000000032   383124.48  1204418.19  1040.49
0000000033   383122.13  1204421.35  1041.30
0000000034   383136.03  1204427.90  1042.00
0000000035   383135.44  1204428.69  1042.06
0000000036   383133.86  1204430.83  1043.04
0000000037   383138.88  1204425.51  1042.19
0000000038   383141.61  1204422.12  1042.05
0000000039   383142.05  1204421.62  1041.95
0000000040   383152.55  1204430.85  1043.31
0000000041   383152.01  1204431.15  1043.39
0000000042   383148.93  1204434.36  1043.59
0000000043   383146.42  1204437.07  1043.49
0000000044   383145.76  1204437.83  1043.53
0000000045   383144.24  1204439.56  1044.72
0000000046   383149.65  1204439.09  1043.86
0000000047   383150.50  1204439.90  1043.98
0000000048   383149.97  1204440.49  1043.92
0000000049   383149.11  1204439.68  1043.79
0000000050   383157.49  1204448.82  1045.09
0000000051   383157.93  1204448.45  1045.15
0000000052   383160.54  1204445.50  1045.25
0000000053   383163.48  1204442.48  1045.28
0000000054   383163.88  1204441.99  1045.16
0000000055   383166.10  1204439.92  1045.23
0000000056   383156.99  1204432.85  1043.79
0000000057   383154.76  1204431.08  1043.49
0000000058   383148.64  1204425.84  1042.75
0000000059   383143.24  1204421.08  1042.03
0000000060   383137.02  1204416.16  1040.87
0000000061   383131.15  1204411.09  1040.13
0000000062   383129.26  1204409.23  1039.58
0000000063   383127.06  1204406.81  1038.24
0000000064   383123.90  1204404.73  1038.93
0000000065   383117.83  1204400.10  1038.39
0000000066   383111.97  1204395.70  1037.94
0000000067   383106.54  1204391.65  1037.43
0000000068   383101.60  1204387.60  1036.75
0000000069   383095.63  1204383.79  1036.18
0000000070   383088.63  1204379.59  1035.51
0000000071   383080.66  1204375.15  1034.61
0000000072   383108.77  1204396.54  1038.06
0000000073   383119.55  1204405.35  1039.29
0000000074   383129.26  1204413.50  1040.53
0000000075   383140.22  1204422.67  1041.99
0000000076   383148.05  1204429.39  1043.00
0000000077   383154.08  1204435.07  1043.92
0000000078   383162.50  1204443.25  1045.24
0000000079   383133.83  1204424.45  1041.63
0000000080   383121.80  1204414.76  1040.08
0000000081   383111.30  1204405.29  1038.64
0000000082   383098.84  1204396.58  1037.13
0000000083   383100.06  1204420.37  1047.85
0000000084   383117.61  1204444.30  1054.62
0000000085   383086.36  1204408.62  1045.07
0000000086   383123.32  1204395.09  1032.38
0000000087   383122.99  1204384.93  1028.69
0000000088   383133.79  1204401.15  1031.80
0000000089   383143.28  1204406.32  1032.38
0000000090   383152.21  1204396.86  1026.85
0000000091   383154.10  1204409.51  1032.06
0000000092   383151.71  1204416.54  1035.44
0000000093   383164.03  1204417.50  1034.65
0000000094   383168.14  1204431.63  1039.66
0000000095   383178.89  1204428.92  1037.38
0000000096   383140.91  1204464.69  1056.50
0000000097   383068.63  1204398.77  1044.28
0000000098   383183.12  1204423.61  1035.05
0000000099   383161.48  1204404.88  1029.50
0000000100   383171.34  1204410.88  1031.10
0000000101   383143.99  1204389.32  1024.76
0000000102   383126.55  1204378.31  1024.65
0000000103   383107.59  1204367.75  1022.65
0000000104   383092.55  1204359.42  1020.05
0000000500   383155.26  1204430.96  1042.01
0000000501   383156.75  1204428.45  1040.76
0000000502   383159.08  1204424.87  1038.23
0000000600   383155.42  1204430.50  1041.79

bodov pole
---Cislo---- Y (m)------ X (m)------ h (m)---  
0000005001   383114.98  1204398.39  1038.28
0000005002   383075.88  1204384.34  1034.52
0000005003   383151.88  1204429.27  1043.21





Nleitosami a presnosou zodpoved predpisom.      
Autorizane overil Ing. Frantiek Skora